![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тарифы на международную авиаперевозку (Китай,США,вся Европа) :
Для определения стоимость доставки товаров необходимо сделать заявку, в заявке необходимо указать следующую информацию:
1) характер груза;
2) адрес отправления.(индекс (ZIP code))
3) вес брутто
4) Общий объем партии(м3) либо количество мест и размер каждого места(длина х ширина х высота)
5) адрес назначения
Тарифы на авиаперевозки по России:
(Актуальная дата с 05.04.2011 по 31.10.2011)
| Направление | Код авиакомпании | СТОИМОСТЬ РУБ/КГ (МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС 30 КГ), / ДОП ИНФОРМАЦИЯ |
| Абакан | C7 | 56 |
| Абакан | XF | 65 |
| Анадыр | УН | 199 |
| Анадыр | ЯК | 193 |
| Анапа | УН | 39 |
| Астрахань | С7 | 49 |
| Архангельск | ЮТ | 53 |
| Барнаул | С7 | 62 |
| Белгород | ПО | 53 |
| Белоярский | РГ | 93 |
| Белоярский | ЮТ | 99 |
| Благовещенск | УН | 116 |
| Братск | С7 | 91 |
| Бугульма | БГ | 47 |
| Владивосток | ХF | 91 |
| Владивосток | УН | 74 |
| Владикавказ | С7 | 47 |
| Волгоград | ЮТ | 53 |
| Волгоград | С7 | 39 |
| Воронеж | ПО | 56 |
| Воронеж | ЮТ | 51 |
| Грозный | ГГ | 89 |
| Екатеринбург | УБ | 47 |
| Екатеринбург | С7 | 49 |
| Екатеринбург | НН | 47 |
| Ижевск | ИЖ | 60 |
| Ингушетия | ГК | 65 |
| Иркутск | С7 | 87 |
| Казань | С7 | 47 |
| Казань | УБ | 36 |
| Калининград | С7 | 49 |
| Калининград | ЮК | 45 |
| Кемерово | С7 | 74 |
| Кемерово | XF | 57 |
| Киров | ЮТ | 76 |
| Когалым | 7К | 70 |
| Комсомольск | XF | 104 |
| Краснодар | С7 | 47 |
| Красноярск | С7 | 81 |
| Красноярск | ТИ | 73 |
| Курган | РГ | 75 |
| Курск | РЛ | по заявке |
| Магадан | УН | 167 |
| Магнитогорск | БГ | 50 |
| Махачкала | ЮХ | 46 |
| Мин.воды | МИ | 52 |
| Мин.воды | ЮТ | 41 |
| Мирный | - | договорной |
| Мурманск | ЮТ | 55 |
| Надым | С7 | 69 |
| Нальчик | РГ | 72 |
| Нарьян-Мар | 5Н | 92 |
| Нерюнгри | ЯК | 144 |
| Нижневартовск | С7 | 71 |
| Нижнекамск | У9 | 49 |
| Нижний Новг. | С7 | 36 |
| Новокузнецк | С7 | 69 |
| Новосибирск | С7 | 65 |
| Новый Уренгой | С7 | 66 |
| Ноябрьск | ЮТ | 87 |
| Норильск | С7 | 90 |
| Норильск | ТИ | 87 |
| Нягань | ЮТ | 106 |
| Нягань | РГ | 91 |
| Омск | С7 | 63 |
| Омск | ЮТ | 49 |
| Оренбург | Р2 | 61 |
| Орск | Р2 | 69 |
| Пенза | БГ | 48 |
| Пермь | С7 | 57 |
| Пермь | С7 | 50 |
| Полярный | - | договорной |
| П.Камчатский | УН | 121 |
| Ростов на Дону | С7 | 50 |
| Салехард | ЛА | 156 |
| Самара | С7 | 45 |
| Самара | ЮТ | 61 |
| Санкт-Петербург | УН | 36 |
| Санкт-Петербург | С7 | 37 |
| Саратов | 6В | 90 |
| Сочи | С7 | 46 |
| Сочи | ЮТ | 49 |
| Советский | ОП | 68 |
| Ставрополь | МИ | 55 |
| Сургут | С7 | 66 |
| Сургут | ЮТ | 63 |
| Сыктывкар | ЮТ | 95 |
| Томск | С7 | 66 |
| Тюмень | С7 | 58 |
| Тюмень | ЮТ | 57 |
| Улан-Удэ | С7 | 83 |
| Ульяновск | ЮТ | 46 |
| Усинск | ЮТ | 132 |
| Ухта | ЮТ | 125 |
| Уфа | С7 | 46 |
| Уфа | ЮТ | 40 |
| Хабаровск | УН | 75 |
| Хабаровск | XF | 84 |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | 79 |
| Челябинск | С7 | 52 |
| Чебоксары | РЛ | 68 |
| Чита | С7 | 72 |
| Чита | У6 | 67 |
| Южно-Сахалинск | УН | 105 |
Якутск | УН | 110 |
| Якутск | ЯК | 138 |
| Якутск | С7 | 130 |
Стоимость включает обработку груза и терминальный сбор в а/п Домодедово
Стоимость оформления (авианакладной)- 455 руб
Экспресс доставка товаров - 15 руб/кг
Оформление транзитного груза - 10 руб/кг
При перевозке объемного и легкого груза используется коэффициент = 167 кг за м3.
Доставка товаров, как цветы, животных, насекомых, саженцев, фармац. продукции, специальных,
тяжеловесных
негабаритных, и опасных грузов производится по согласованной стоимости
Обработка тяжеловесного товара :
1место выше 200 кг - 15руб за 1кг,1 место от 80 до 200 кг -10 руб за кг.
Доставка растений и животных на авиарейсах Сибирь(С7) тариф увеличивается в 2 раза.
Расчет стоимости округляется в сторону увеличения до целого числа.
При возврате товара удерживается :
терминальная обработка- 20руб за кг, хранение груза, сбор за транспортные документы.
* - фарм. продукция,скоропорт,легковесные,спец.товары + тариф в 2 раза выше.



